7 anos de carreira:
- Álbum feminino mais vendido no mundo em 2007 e em 2008.
- Amy vendeu um total de 25 milhões de álbuns.
- 6 Grammys (6 das principais categorias), 5 deles em 2008 e 1 póstumo, fatos inéditos no UK na época.
- 3º álbum feminino mais vendido da Era Digital.
- 11º álbum feminino mais vendido da década passada e 9º nessa década.
- Melhor cantora britânica de 2007 pelo Brit Awards!
- 6ª cantora que mais vendeu nessa década.
- Álbum póstumo mais vendido dos últimos 5 anos. Batendo o póstumo de Michel Jackson
| Ano | Prêmio | Categoria | Título | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ivor Novello Awards | Melhor música contemporânea | "Stronger Than Me" | Vencedor |
| BRIT Awards | Melhor artista solo feminina | Vencedor | ||
| Melhor ato urbano | Vencedor | |||
| Mercury Music Prize | Álbum do ano | Frank | Indicado | |
| 2007 | The South Bank Show Awards | Melhor pop | Vencedor | |
| BRIT Awards | Álbum do ano | Back to Black | Vencedor | |
| Melhor artista solo feminina | Vencedor | |||
| Elle Style Awards | Melhor ação musical britânica | Vencedor | ||
| Ivor Novello Awards | Melhor canção contemporânea | "Rehab" | Vencedor | |
| Greatest Britons | Realização musical | Vencedor | ||
| Mercury Music Prize | Álbum do ano | Back to Black | Nomeado | |
| Popjustice £20 Music Prize | Melhor single pop britânico | "Rehab" | Vencedor | |
| Q Awards | Melhor álbum | Back to Black | Vencedor | |
| MOBO Awards | Melhor mulher inglesa | Vencedor | ||
| MTV Video Music Awards | Artista feminina do ano | Nomeado | ||
| Revelação do Ano | Nomeado | |||
| Video do Ano | "Rehab" | Nomeado | ||
| MTV Europe Music Awards | Melhor canção aditiva | "Rehab" | Vencedor | |
| Álbum do ano | Back to Black | Nomeado | ||
| Escolha dos artistas | Vencedor | |||
| World Music Awards | Revelação mais bem-sucedida | Nomeado | ||
| Artista feminina pop/rock mais bem-sucedida | Vencedor | |||
| Vibe Awards | Revelação do ano | Vencedor | ||
| 2008 | Grammy Awards | Gravação do ano | "Rehab" | Vencedor |
| Álbum do ano | Back to Black | Nomeado | ||
| Música do ano | "Rehab" | Vencedor | ||
| Artista revelação | Vencedor | |||
| Melhor performance vocal pop feminina | "Rehab" | Vencedor | ||
| Melhor álbum vocal pop | Back to Black | Vencedor | ||
| 2012 | Melhor Performance pop Dueto/Banda/Grupo | "Body And Soul" (feat Tony Bennett) | Vencedor |

Nenhum comentário:
Postar um comentário